|
|
NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | |
---|---|---|---|
CITY Economic(doręczenie w ciągu 24h) | -8,13 zł | -10,00 zł | |
CITY Standard(doręczenie w ciągu 4h) | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Przesyłka zwrotna | 0,00 zł | 0,00 zł | |
AWIZO - kolejna próba doręczenia przesyłki | +100% ceny podstawowej | ||
Dodanie pobrania po nadaniu |
8,13 zł (10,00 zł brutto)
Zwrot realizowany usługą 10DR |
||
Dopłata za przesyłkę niestandardową | 24,39 zł | 30,00 zł | |
Zwrot dokumentów | 15,05 zł | 18,51 zł | |
SMS - awizacja doręczenia | 0,00 zł | 0,00 zł | |
SMS - potwierdzenie nadania | 0,07 zł | 0,09 zł | |
SMS - potwierdzenie doręczenia | 0,07 zł | 0,09 zł | |
Opłata za weryfikację przesyłki | 9,26 zł | 11,39 zł | |
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | Cena pierwotna + 100% | ||
Dopłata dla przesyłki o długości powyżej 200cm za każde rozpoczęte 100cm | 92,59 zł | 113,89 zł | |
Dopłata za każdy kilogram powyżej 50kg(dotyczy wagi rzeczywistej lub gabarytowej) | 2,78 zł | 3,42 zł | |
Zlecenie telefoniczne | 8,13 zł | 10,00 zł | |
Wybierz liczbę wysyłanych przez Ciebie przesyłek miesięcznie i sprawdź ceny poniżej!
W celu skorzystania z oferty kliknij opcję "zarejestruj" gdzie będziesz mógł zadeklarować ilość przesyłek i skorzystać z proponowanych cen!