Opłata paliwowa to procentowa dopłata doliczana do ceny przesyłki zależna od aktualnych cen paliw. Każdy przewoźnik indywidualnie określa wysokość dopłaty na podstawie własnych procedur. Cenniki w serwisie epaka.pl mają już wliczoną opłatę paliwową.
Opłaty paliwowe obowiązujące od 17.02.2022:
| FedEx | 19,00% |
| DHL | 19,00% |
| DPD | 21,60% |
| GLS | 16,50% |
| UPS Standard | 19,50% |
| UPS Express | 26,50% |
| Inpost Kurier | 8,00% |
| Ambro Express | 15,00% |
| Geis | 21,00% |
Opłaty paliwowe obowiązujące od 28.04.2021:
| FedEx | 16,00% |
| DHL | 17,00% |
| DPD | 17,80% |
| GLS | 12,00% |
| UPS | 16,00% |
| Inpost Kurier | 8,00% |
| Ambro Express | 9,00% |
Opłaty paliwowe obowiązujące od 01.07.2019:
| FedEx | 16,00% |
| DHL | 17,00% |
| DPD | 14,10% |
| GLS | 12,00% |
| UPS | 14,75% |
| Inpost Kurier | 8,00% |
| Ambro Express | 6,00% |
Dopłaty paliwowe obowiązujące od 01.11.2018:
| FedEx | 16,00% |
| DHL | 16,50% |
| DPD | 14,10% |
| GLS | 12,00% |
| UPS | 12,00% |
| Inpost Kurier | 8,00% |
Opłaty paliwowe obowiązujące do 31.10.2018:
| FedEx | 13,00% |
| DHL | 15,50% |
| DPD | 10,00% |
| GLS | 10,00% |
| UPS | 9,00% |
| Inpost Kurier | 8,00% |











