Ubezpieczenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 49,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
do kwoty 500 zł | 0,83 zł | 1,02 zł |
do kwoty 1000 zł | 0,83 zł | 1,02 zł |
do kwoty 2500 zł | 1,25 zł | 1,54 zł |
do kwoty 5000 zł | 2,08 zł | 2,56 zł |
do kwoty 10 000 zł | 4,17 zł | 5,13 zł |
powyżej kwoty 10 000 zł | 4,17 zł + 4,17 zł za każde rozpoczęte 10 000 zł | 5,13 zł + 5,13 zł za każde rozpoczęte 10 000 zł |
Pobranie 1DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 8,34 zł | 10,26 zł |
do kwoty 1000 zł | 9,17 zł | 11,28 zł |
do kwoty 2500 zł | 10,01 zł | 12,31 zł |
do kwoty 5000 zł | 10,84 zł | 13,33 zł |
do kwoty 7 000 zł | 11,67 zł | 14,35 zł |
do kwoty 10 000 zł | 0,50% wartości pobrania |
Pobranie 3DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 6,85 zł | 8,43 zł |
do kwoty 1000 zł | 7,71 zł | 9,48 zł |
do kwoty 2500 zł | 8,56 zł | 10,53 zł |
do kwoty 5000 zł | 9,41 zł | 11,57 zł |
do kwoty 10 000 zł | 10,01 zł | 12,31 zł |
powyżej kwoty 10 000 zł | 2,50% wartości pobrania |
Pobranie 7DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 6,00 zł | 7,38 zł |
do kwoty 1000 zł | 6,85 zł | 8,43 zł |
do kwoty 2500 zł | 7,71 zł | 9,48 zł |
do kwoty 5000 zł | 8,56 zł | 10,53 zł |
do kwoty 10 000 zł | 10,01 zł | 12,31 zł |
powyżej kwoty 10 000 zł | 2,50% wartości pobrania |
Pobranie 10DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 4,28 zł | 5,26 zł |
do kwoty 1000 zł | 5,14 zł | 6,32 zł |
do kwoty 2500 zł | 5,99 zł | 7,37 zł |
do kwoty 5000 zł | 6,85 zł | 8,43 zł |
do kwoty 10 000 zł | 10,01 zł | 12,31 zł |
powyżej kwoty 10 000 zł | 2,50% wartości pobrania |
Pobranie 21DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 200 zł | 1,71 zł | 2,10 zł |
do kwoty 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Zwrot pobrania na saldo | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 4,28 zł | 5,26 zł |
do kwoty 1000 zł | 5,14 zł | 6,32 zł |
do kwoty 2500 zł | 5,99 zł | 7,37 zł |
do kwoty 5000 zł | 6,85 zł | 8,43 zł |
do kwoty 7 000 zł | 7,71 zł | 9,48 zł |
do kwoty 10 000 zł | 2,50% wartości pobrania |
Usługi dodatkowe | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Dopłata sezonowa 01.11.2023-08.01.2024 do przesyłki niestandardowej | 300,00 ceny podstawowej przesyłki | |
Nie zamawiaj kuriera dla tej paczki | 0,00 zł | 0,00 zł |
Odbiorca zapłaci za koszt wysyłki | ||
Pobranie 3DR gotówka | Do 500 zł: 16,86 zł, Do 1 000 zł: 18,97 zł, Do 2 500 zł: 21,05 zł, Do 5 000 zł: 23,16 zł, Do 7 000 zł: 24,62 zł. Maksymalna Kwota pobrania to 7 000 zł | |
Pobranie 7DR gotówka | Do 500 zł: 14,76 zł, Do 1 000 zł: 16,86 zł, Do 2 500 zł: 18,97 zł, Do 5 000 zł: 21,05 zł, Do 7 000 zł: 24,62 zł. Maksymalna Kwota pobrania to 7 000 zł | |
10 dni roboczych - płatność przy doręczeniu | 0,00 zł | |
Pobranie 10DR gotówka | Do 500 zł: 10,54 zł, Do 1 000 zł: 12,64 zł, Do 2 500 zł: 14,72 zł, Do 5 000 zł: 16,86 zł, Do 7 000 zł: 24,62 zł. Maksymalna Kwota pobrania to 7 000 zł | |
Pobranie 21DR gotówka | Do 500 zł: 4,22 zł, Do 1 000 zł: 4,22 zł, Do 2 500 zł: 4,22 zł, Do 5 000 zł: 4,22 zł, Do 7 000 zł: 4,22 zł. Maksymalna Kwota pobrania to 7 000 zł | |
Dodanie pobrania po nadaniu | 8,13 zł (10,00 zł brutto)
Zwrot realizowany usługą 10DR | |
Doręczenie następnego dnia roboczego do 10:00 | 119,00 zł | 146,37 zł |
Doręczenie następnego dnia roboczego do 12:00 | 53,55 zł | 65,87 zł |
Nadanie w sobotę | + 99,99 ceny przesyłki | |
Dokumenty zwrotne | 12,84 zł | 15,79 zł |
Dostawa do osoby prywatnej | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dostawa do rąk własnych | 17,85 zł | 21,96 zł |
Dostawa do sieci handlowych (marketów) | 1,19 zł | 1,46 zł |
SMS - potwierdzenie doręczenia | 0,08 zł | 0,10 zł |
SMS - powiadomienie w dniu doręczenia | 0,00 zł | 0,00 zł |
Bezzasadny podjazd | 14,11 zł | 17,36 zł |
Opłata za weryfikację przesyłki | 4,28 zł | 5,26 zł |
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | Cena pierwotna + 100% | |
Gwarancja doręczenia przesyłki | 4,17 zł | 5,13 zł |
Przesyłka dłużycowa | 119,00 zł | 146,37 zł |
Rozładunek - dot. palet | 64,21 zł | 78,98 zł |
Dopłata za opakowanie niestandardowe z kształtu, wymiaru lub wagi | 200,00 ceny podstawowej przesyłki | |
Zwrot/przeadresowanie przesyłki | + 100% ceny podstawowej | |
Zlecenie telefoniczne | 8,34 zł | 10,26 zł |
epaka.pl umożliwia swoim klientom jeszcze szybsze zamówienie kuriera i nadanie paczki z dowolnego miejsca. Dzięki tej aplikacji w prosty sposób wyślesz swoją przesyłkę i maksymalnie zaoszczędzisz swój czas.
Prosty formularz nadawania
Łatwy wgląd do historii przesyłek
Przejrzysta porównywarka ofert najpopularniejszych firm kurierskich
Szybki dostęp do ustawień konta użytkownika
Bieżące śledzenie przesyłek