Ubezpieczenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
do kwoty 1000 zł | 0,81 zł | 1,00 zł |
do kwoty 2500 zł | 1,22 zł | 1,50 zł |
do kwoty 5000 zł | 2,03 zł | 2,50 zł |
do kwoty 10 000 zł | 8,13 zł | 10,00 zł |
do kwoty 50 000 zł | 12,20 zł | 15,01 zł |
Pobranie 1DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 24,39 zł | 30,00 zł |
do kwoty 1000 zł | 24,39 zł | 30,00 zł |
do kwoty 2500 zł | 24,39 zł | 30,00 zł |
do kwoty 5000 zł | 24,39 zł | 30,00 zł |
do kwoty 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
do kwoty 20 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Pobranie 3DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 23,58 zł | 29,00 zł |
do kwoty 1000 zł | 23,58 zł | 29,00 zł |
do kwoty 2500 zł | 23,58 zł | 29,00 zł |
do kwoty 5000 zł | 23,58 zł | 29,00 zł |
do kwoty 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
do kwoty 20 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Pobranie 7DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 22,76 zł | 27,99 zł |
do kwoty 1000 zł | 22,76 zł | 27,99 zł |
do kwoty 2500 zł | 22,76 zł | 27,99 zł |
do kwoty 5000 zł | 22,76 zł | 27,99 zł |
do kwoty 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
do kwoty 20 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Pobranie 10DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 20,33 zł | 25,01 zł |
do kwoty 1000 zł | 20,33 zł | 25,01 zł |
do kwoty 2500 zł | 20,33 zł | 25,01 zł |
do kwoty 5000 zł | 20,33 zł | 25,01 zł |
do kwoty 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
do kwoty 20 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Pobranie 21DR | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 17,89 zł | 22,00 zł |
do kwoty 1000 zł | 17,89 zł | 22,00 zł |
do kwoty 2500 zł | 17,89 zł | 22,00 zł |
do kwoty 5000 zł | 17,89 zł | 22,00 zł |
do kwoty 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
do kwoty 20 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Zwrot pobrania na saldo | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
do kwoty 500 zł | 20,33 zł | 25,01 zł |
do kwoty 1000 zł | 20,33 zł | 25,01 zł |
do kwoty 2500 zł | 20,33 zł | 25,01 zł |
do kwoty 5000 zł | 20,33 zł | 25,01 zł |
do kwoty 10 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
do kwoty 20 000 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Usługi dodatkowe | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Odbiorca zapłaci za koszt wysyłki | ||
Pobranie 3DR gotówka | Do 500 zł: 58,01 zł, Do 1 000 zł: 58,01 zł, Do 2 500 zł: 58,01 zł, Do 5 000 zł: 58,01 zł, Maksymalna kwota pobrania 5 000zł | |
Pobranie 7DR gotówka | Do 500 zł: 55,99 zł, Do 1 000 zł: 55,99 zł, Do 2 500 zł: 55,99 zł, Do 5 000 zł: 55,99 zł, Maksymalna kwota pobrania 5 000zł | |
10 dni roboczych - płatność przy doręczeniu | 0,00 zł | |
Pobranie 10DR gotówka | Do 500 zł: 50,01 zł, Do 1 000 zł: 50,01 zł, Do 2 500 zł: 50,01 zł, Do 5 000 zł: 50,01 zł, Maksymalna kwota pobrania 5 000zł | |
Pobranie 21DR gotówka | Do 500 zł: 44,01 zł, Do 1 000 zł: 44,01 zł, Do 2 500 zł: 44,01 zł, Do 5 000 zł: 44,01 zł, Maksymalna kwota pobrania 5 000zł | |
Zlecenie telefoniczne | 8,13 zł | 10,00 zł |
epaka.pl umożliwia swoim klientom jeszcze szybsze zamówienie kuriera i nadanie paczki z dowolnego miejsca. Dzięki tej aplikacji w prosty sposób wyślesz swoją przesyłkę i maksymalnie zaoszczędzisz swój czas.
Prosty formularz nadawania
Łatwy wgląd do historii przesyłek
Przejrzysta porównywarka ofert najpopularniejszych firm kurierskich
Szybki dostęp do ustawień konta użytkownika
Bieżące śledzenie przesyłek